Review Posts
Four Roses Single Barrel
| Distillery: | Four Roses |
|---|---|
| Region: | Kentucky |
| Country: | USA |
| Abv: | 50% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |
Eagle Rare 10 Year Old
| Distillery: | Buffalo Trace |
|---|---|
| Region: | Kentucky |
| Country: | USA |
| Abv: | 45.0% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |
1792 Small Batch
| Distillery: | Barton 1792 |
|---|---|
| Region: | Kentucky |
| Country: | USA |
| Abv: | 46.9% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |
Noah's Mill Bourbon
| Distillery: | Willett |
|---|---|
| Region: | Kentucky |
| Country: | USA |
| Abv: | 57.2% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |
Jefferson's Bourbon
| Region: | Kentucky |
|---|---|
| Country: | USA |
| Abv: | 41.2% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |
Smooth Ambler Old Scout 7 Year Old Bourbon
| Distillery: | Smooth Ambler |
|---|---|
| Region: | West Virginia |
| Country: | USA |
| Abv: | 49.5% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |
Elijah Craig 12 Year Old
| Distillery: | Elijah Craig |
|---|---|
| Region: | Kentucky |
| Country: | USA |
| Abv: | 45% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |
Old Forester
| Distillery: | Old Forester |
|---|---|
| Region: | Kentucky |
| Country: | USA |
| Abv: | 43% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |
Four Roses Bourbon
| Distillery: | Four Roses |
|---|---|
| Region: | Kentucky |
| Country: | USA |
| Abv: | 40% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |
Blanton's Gold Edition
| Distillery: | Blanton's |
|---|---|
| Region: | Kentucky |
| Country: | USA |
| Abv: | 51.5% |
| Advent Year: | 2015 |
| Rating: |